专家级顾问
咨询热线 400-668-6635
(2018年11月2日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 杭州华太智云科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20183707 |
2 | 上海数据港股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183708 |
3 | 上海天祥网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183709 |
4 | 济南创易信通科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183710 |
5 | 深圳市科迈爱康科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183711 |
6 | 重庆戊辰科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183712 |
7 | 黑龙江北方云大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183713 |
8 | 重庆耿乐科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183714 |
9 | 鹤壁农信物联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183715 |
10 | 北京腾迅慧通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183716 |
11 | 上海捷为实业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183717 |
12 | 天津强达科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183718 |
13 | 成都慧享科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183719 |
14 | 万禾(北京)通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183720 |
15 | 北京通顺森睿科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183721 |
16 | 北京临风伟业科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183722 |
17 | 上海津通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183723 |
18 | 浙江辉驿网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183724 |
19 | 天津金石创世网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183725 |
20 | 北京极网信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183726 |
21 | 广州市翔顺通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183727 |
22 | 北京万益得科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183728 |
23 | 上海铭环通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183729 |
24 | 河北高湃网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183730 |
25 | 九江宏图无忧科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20183731 |
26 | 未来电视有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20183732 |
27 | 北京云创乐享科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20183733 |
28 | 广州智乐物联网技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20183734 |
29 | 东莞市盛网网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183735 |
30 | 哈尔滨万果通信网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183736 |
31 | 云南万继网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183737 |
32 | 威海承烨网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183738 |
33 | 成都国恒空间技术工程有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20183739 |
34 | 宁波波导卫星科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183740 |
35 | 大河天弛(北京)网络有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183741 |
36 | 上海东垚网络科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20183742 |
37 | 乐亭县天和阳光电子工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183743 |
38 | 四川长虹云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20183744 |
39 | 钛马信息网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183745 |
40 | 深圳市一网乾坤科技文化发展有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183746 |
41 | 上海众苏网络科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183747 |
42 | 上海瀛联信息科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183748 |
43 | 北京佰医汇医疗信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183749 |
44 | 上海斯略网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20183750 |
45 | 广州天地华语网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183751 |
46 | 江西中讯网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183752 |
47 | 江苏沣泽信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183753 |
48 | 广东合惠金服科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183754 |
49 | 理想芳华(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183755 |
50 | 福州金日升信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183756 |
51 | 海南儒子牛文化产业发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183757 |
52 | 安徽省天和瑞通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183758 |
53 | 杭州万巡科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183759 |
54 | 山东聚速信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183760 |
55 | 安徽伟林网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183761 |
56 | 河南六九八网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183762 |
57 | 河北荣冉信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183763 |
58 | 广州天下软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183764 |
59 | 北京首冠教育科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183765 |
60 | 北京优克尼斯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183766 |
61 | 河南福果信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183767 |
62 | 广州信游信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183768 |
63 | 长沙点津网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183769 |
64 | 成都九狐通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183770 |
65 | 河南魔悦信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183771 |
66 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183772 |
67 | 内蒙古诚益成通信设备有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183774 |
68 | 四川快贷网金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183775 |
69 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183776 |
70 | 北京宇奥信优咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183777 |
71 | 上海友鑫金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183778 |
72 | 湖南岳通企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183779 |
73 | 河北北泉商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183780 |
74 | 福建壹玖实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183781 |
75 | 北京创新永盛人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183782 |
76 | 惠州市特佳顺信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183783 |
77 | 烟台市来润通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183784 |
78 | 深圳市鹏泰联盛互联网金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183785 |
79 | 上海桓线文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183786 |
80 | 承德和宏商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183787 |
81 | 五八到家有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183788 |
82 | 山东联信分享光电科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183789 |
83 | 内蒙古盛世佳音数码影视制作有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183790 |
84 | 南京优比格信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183791 |
85 | 四川满得利科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183792 |
86 | 浙江车国网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183793 |
87 | 广东麦子时代信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183794 |
88 | 上海礼芮行信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183795 |
89 | 河南省流浪狗电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183796 |
90 | 河南道和信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183797 |
91 | 河南中讯通讯技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183798 |
92 | 哈尔滨龙之润科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183799 |
93 | 深圳市新网创富管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183800 |
94 | 山西麦通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183801 |
95 | 河北大台通信技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183802 |
96 | 福州市信和元信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183803 |
97 | 成都科音
热门文章专家级顾问
您对该服务有任何疑问,或需要额外定制了解售后保障等,请随时咨询我
联系我们
北京天磊联信科技有限公司
电话:400-668-6635
北京总部:北京市海淀区北小马厂6号华天大厦10楼1001-02室
深圳分部:深圳市福田区滨河大道5002号联合广场A座3301、03、10、12室
上海分部:上海市闵行区浦江镇江月路1188号9幢(寰启商务园-新外贸服务中心)705室
海南分部:海南省海口市龙华区国贸路22号国机大厦13楼1308室
汕尾分部:广东省汕尾市海丰县附城镇正升华府15栋一楼05号-天磊科技
联系我们
北京总部:北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1201室
上海分部:上海市闵行区浦江镇江月路1188号9幢(寰启商务园-新外贸服务中心)705室
深圳分部:深圳市福田区滨河大道5002号联合广场A座3301、03、10、12室
海南分部:海南省海口市龙华区国贸路22号国机大厦13楼1308室
汕尾分部:广东省汕尾市海丰县附城镇正升华府15栋一楼05号-天磊科技
|