咨询热线 400-668-6635
2018年第20批《增值电信业务经营许可证》领取通知:工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
1 | 新乡市易阳网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20183067 |
2 | 上海驰联网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20183068 |
3 | 南通市大数据发展集团有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183069 |
4 | 大庆智腾科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183070 |
5 | 怀化湘情盾网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183071 |
6 | 北京易网信科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183072 |
7 | 广东讯云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183073 |
8 | 上海字统通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183074 |
9 | 上海中素实业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183075 |
10 | 深圳孜馨网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183076 |
11 | 深圳中网信通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183077 |
12 | 北京李桥兴军商贸有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183078 |
13 | 理想梦(北京)科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183079 |
14 | 浦北县展宏网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183080 |
15 | 北京移讯通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183081 |
16 | 上海祺福信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183082 |
17 | 上海绮丽网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183083 |
18 | 青岛海联信息工程有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20183084 |
19 | 上海雄钧信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20183085 |
20 | 小石头软件(北京)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20183086 |
21 | 宝缇国际生物科技(北京)有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20183087 |
22 | 杭州超级科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20183088 |
23 | 广东众合联云科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183089 |
24 | 上海皖石网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20183090 |
25 | 上海棱道网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183091 |
26 | 北京华通信科信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183092 |
27 | 北京纽西贸易发展有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183093 |
28 | 广州旺盛信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183094 |
29 | 广州云罡信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183095 |
30 | 北京远拓新伟业科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183096 |
31 | 甘肃省广播电视网络股份有限公司 | 国内多方通信服务业务、存储转发类业务 | B2-20183097 |
32 | 深圳市前海网讯网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183098 |
33 | 河北企邦教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183099 |
34 | 北京天德合创科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183100 |
35 | 四川鼎恒飞益信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183101 |
36 | 陕西美言美行信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183102 |
37 | 天津乐宜信诚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183103 |
38 | 江西省鹏程万里科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183104 |
39 | 厦门讯美网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183105 |
40 | 江苏在途文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183106 |
41 | 深圳极网通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183107 |
42 | 山东谷穗电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183108 |
43 | 山东上恒信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183109 |
44 | 成都非凡无限科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183110 |
45 | 广州奥格信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183111 |
46 | 北京兄弟联网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183112 |
47 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 存储转发类业务 | B2-20183113 |
48 | 北京信索咨询股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183114 |
49 | 江苏勇乾信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183115 |
50 | 河南省江山信息产业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183116 |
51 | 北京闪信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183117 |
52 | 德州鼎仁商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183118 |
53 | 龙口科诺商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183119 |
54 | 镇江福润堂健康咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183120 |
55 | 南京典度艺术品有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183121 |
56 | 南京多宝瑞通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183122 |
57 | 河北昀美网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183123 |
58 | 辽宁靠谱不动产经纪有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183124 |
59 | 广州太信信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183125 |
60 | 惠州天昊网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183126 |
61 | 泰来东北网贸港有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183127 |
62 | 深圳前海凯信联银科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183128 |
63 | 好贷天下信息技术(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183129 |
64 | 东莞市维恒信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183130 |
65 | 成都豪德信息技术有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183131 |
66 | 深圳市鹏浩信用咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183132 |
67 | 元宝亿家互联网信息服务(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183133 |
68 | 深圳市华院网络信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183134 |
69 | 东莞瀚云网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183135 |
70 | 河南新农邦电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183136 |
71 | 秦皇岛昊天电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183137 |
72 | 山东钱邦信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183138 |
73 | 上海慧通通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183139 |
74 | 珠海市恒远金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183140 |
75 | 深圳市明德盛世教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183141 |
76 | 武汉乐联通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183142 |
77 | 大连金慧融智科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183143 |
78 | 北京人人追网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183144 |
79 | 悉川信息科技(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183145 |
80 | 和信电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183146 |
81 | 江苏数康养老产业发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183147 |
82 | 深圳市金诺投资发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183148 |
83 | 杭州犇睿信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183149 |
84 | 许昌佰联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183150 |
85 | 北京融创信通通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183151 |
86 | 河北祥源信息科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183152 |
87 | 山西万德丰科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183153 |
88 | 江苏吉达国际旅行社有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183154 |
89 | 北京众齐灵汇科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183155 |
90 | 上海云穗通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183156 |
91 | 中投视讯文化传媒(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183157 |
92 | 北京兴吾通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183158 |
93 | 上海数果科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183159 |
94 | 北京京习源科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183160 |
95 | 泰安市众诚金融信息服务咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183161 |
96 | 海南东盟壹号电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183162 |
97 | 中展月(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183163 |
98 | 成都屹乘信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183164 |
99 | 北京游梦互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183165 |
100 | 深圳翔晟辉通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183166 |
101 | 车主邦(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183167 |
102 | 淮安玉泉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183168 |
103 | 重庆车云动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183169 |
104 | 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183170 |
105 | 广东佳鸿达科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183171 |
106 | 辽宁健坤文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183172 |
107 | 东莞市找牙乐医疗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183173 |
108 | 海南尊尚汇网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183174 |
109 | 北京碰碰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183175 |
110 | 苏州佰钏软件技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183176 |
111 | 国诚金服信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | 打造城市大脑1+3+1 体系 高德、阿里云构建完整智 下一篇:版号冻结、总量调控、棋牌游戏遇冷…游戏行业
热门文章专家级顾问
您对该服务有任何疑问,或需要额外定制了解售后保障等,请随时咨询我
相关内容推荐联系我们
北京天磊联信科技有限公司
电话:400-668-6635
北京总部:北京市海淀区北小马厂6号华天大厦10楼1001-02室
深圳分部:深圳市福田区滨河大道5002号联合广场A座3301、03、10、12室
上海分部:上海市闵行区浦江镇江月路1188号9幢(寰启商务园-新外贸服务中心)705室
海南分部:海南省海口市龙华区国贸路22号国机大厦13楼1308室
汕尾分部:广东省汕尾市海丰县附城镇正升华府15栋一楼05号-天磊科技
联系我们
北京总部:北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1201室
上海分部:上海市闵行区浦江镇江月路1188号9幢(寰启商务园-新外贸服务中心)705室
深圳分部:深圳市福田区滨河大道5002号联合广场A座3301、03、10、12室
海南分部:海南省海口市龙华区国贸路22号国机大厦13楼1308室
汕尾分部:广东省汕尾市海丰县附城镇正升华府15栋一楼05号-天磊科技
|