专家级顾问
咨询热线 400-668-6635
(2018年11月27日开始领取)
工业和信息化部已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。请相关单位尽快领取《增值电信业务经营许可证》,现将有关手续通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 杭州爱云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184074 |
| 2 | 深圳市吉美未来科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184075 |
| 3 | 上海讯杰科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20184076 |
| 4 | 领新新媒体科技(苏州)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184077 |
| 5 | 宿州国盾量子云数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184078 |
| 6 | 北京未来科学城科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184079 |
| 7 | 福建超巴云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184080 |
| 8 | 重庆云兴网晟科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184081 |
| 9 | 石家庄方能通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184082 |
| 10 | 成都安德仁科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184083 |
| 11 | 北京博信众旺通信技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184084 |
| 12 | 上海共戊信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184085 |
| 13 | 陕西帅邦电子科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20184086 |
| 14 | 北京水沐科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184087 |
| 15 | 西乐诚信息科技(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184088 |
| 16 | 北京珩信通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184089 |
| 17 | 湖北御建三合装饰有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184090 |
| 18 | 科信远景(北京)网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184091 |
| 19 | 北京诚誉通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184092 |
| 20 | 北京北方鼎利科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184093 |
| 21 | 北京联东物业管理股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184094 |
| 22 | 众创辉煌(北京)文化传媒有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184095 |
| 23 | 石家庄天堑通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184096 |
| 24 | 淮安纷云软件有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184097 |
| 25 | 河北瑞网信通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20184098 |
| 26 | 北京五八云端网络技术有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20184099 |
| 27 | 重庆黑核科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184100 |
| 28 | 南京偲言睿网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184101 |
| 29 | 盐城纳才信息科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184102 |
| 30 | 青岛乐游互动网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20184103 |
| 31 | 天津铜牛信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184104 |
| 32 | 广东亚亨科技投资有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20184105 |
| 33 | 西安神明电子技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20184106 |
| 34 | 上海微曼通信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184107 |
| 35 | 湖南中信通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20184108 |
| 36 | 河南省信鸽信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184109 |
| 37 | 上海瑞黔网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184110 |
| 38 | 湖南晟鸿网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20184111 |
| 39 | 杭州小呗网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184112 |
| 40 | 深圳市超盟金服技术信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184113 |
| 41 | 无锡久果科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184114 |
| 42 | 武汉钱探信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184115 |
| 43 | 北京子木时代科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184116 |
| 44 | 杭州学理网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184117 |
| 45 | 南京友众力信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184118 |
| 46 | 惠州市龙翔科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184119 |
| 47 | 福建永时资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184120 |
| 48 | 江苏触网信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184121 |
| 49 | 北京佳安天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184122 |
| 50 | 北京金口信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184123 |
| 51 | 山东辰飞信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184124 |
| 52 | 成都海祺精械科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184125 |
| 53 | 北京魔蛙互动科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184126 |
| 54 | 北京畅联天地网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184127 |
| 55 | 深圳市微巨力信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184128 |
| 56 | 广州万盈通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184129 |
| 57 | 永时(上海)网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184130 |
| 58 | 信本科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184131 |
| 59 | 杭州怡悦鑫博信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184132 |
| 60 | 河北凡东电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184133 |
| 61 | 深圳市易通联信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184134 |
| 62 | 广州灵动天下软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184135 |
| 63 | 广州锐丰信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184136 |
| 64 | 河北尚蓝信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184137 |
| 65 | 河南号令天下电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20184138 |
| 66 | 宜信普惠信息咨询(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184139 |
| 67 | 卓信(洛阳)金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184140 |
| 68 | 沈阳永银熠诺咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184141 |
| 69 | 广东智通人力资源外包服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184142 |
| 70 | 上海道东实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184143 |
| 71 | 云南友脉科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184144 |
| 72 | 新疆新丝路科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184145 |
| 73 | 西安苏恺露电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184146 |
| 74 | 上海融道网金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184147 |
| 75 | 成都优帆科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184148 |
| 76 | 信商投融网(青岛)投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184149 |
| 77 | 北京从尚国际企业管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184150 |
| 78 | 湖南双慧信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184151 |
| 79 | 湖南恒锐营销顾问有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184152 |
| 80 | 深圳市微风人工智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184153 |
| 81 | 江西睿通金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184154 |
| 82 | 青岛绅信金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184155 |
| 83 | 上海牵翼网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184156 |
| 84 | 江苏网谱数据服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184157 |
| 85 | 东莞市群动信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184158 |
| 86 | 西安叁众金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184159 |
| 87 | 徐州世享通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184160 |
| 88 | 台州市领寓壹号营销策划有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184161 |
| 89 | 安徽嘉存信息科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184162 |
| 90 | 深圳市融易通集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184163 |
| 91 | 陕西聚朋信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184164 |
| 92 | 陕西罗梅罗信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184165 |
| 93 | 天津芒果智慧科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184166 |
| 94 | 北京藏龙卧虎科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184167 |
| 95 | 娄底市新创科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184168 |
| 96 | 深圳市鼎兆投资发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184169 |
| 97 | 沈阳国健医康健康管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184170 |
| 98 | 云南音联互动文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184171 |
| 99 | 广西南宁庆瑞投资咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184172 |
| 100 | 北京强讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184173 |
| 101 | 河南中业移动互联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184174 |
| 102 | 莆田市信德通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184175 |
| 103 | 浙江邦哲科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184176 |
| 104 | 佛山市佰亿金服企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184177 |
| 105 | 河南永易享电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184178 |
| 106 | 福建衣享科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184179 |
| 107 | 保定市青木信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184180 |
| 108 | 北京金诚久安人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184181 |
| 109 | 广东汇云电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184182 |
| 110 | 福建卡富信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184183 |
| 111 | 深圳市荣志杰通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184184 |
| 112 | 浙江星空互语智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184185 |
| 113 | 南昌传扬金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184186 |
| 114 | 南昌传发金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20184187 |
| 115 | 2018年互联网无疆界[icp许可证] 下一篇:2018海南农产品电子商务推介会
热门文章![]() 专家级顾问
您对该服务有任何疑问,或需要额外定制了解售后保障等,请随时咨询我
联系我们
北京天磊联信科技有限公司
电话:400-668-6635
北京总部:北京市海淀区北小马厂6号华天大厦10楼1001-02室
深圳分部:深圳市福田区滨河大道5002号联合广场A座3301、03、10、12室
上海分部:上海市闵行区浦江镇江月路1188号9幢(寰启商务园-新外贸服务中心)705室
海南分部:海南省海口市龙华区国贸路22号国机大厦13楼1308室
汕尾分部:广东省汕尾市海丰县附城镇正升华府15栋一楼05号-天磊科技
联系我们
北京总部:北京市朝阳区八里庄街道住邦2000-3号楼901B室
上海分部:上海市闵行区浦江镇江月路1188号9幢(寰启商务园-新外贸服务中心)705室
深圳分部:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2102,2103A
海南分部:海南省海口市龙华区国贸路22号国机大厦13楼1308室
汕尾分部:广东省汕尾市海丰县附城镇正升华府15栋一楼05号-天磊科技
| ||